Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki | Perempuan | Total |
570 | 1109 | 1679 |
Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia
Usia | L | P | Total |
< 6 tahun | 0 | 0 | 0 |
6 – 12 tahun | 0 | 0 | 0 |
13 – 15 tahun | 129 | 280 | 409 |
16 – 20 tahun | 441 | 829 | 1270 |
> 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
Total | 570 | 1109 | 1679 |
Jumlah Siswa Berdasarkan Agama
Agama | L | P | Total |
Islam | 538 | 1067 | 1605 |
Kristen | 15 | 22 | 37 |
Katholik | 4 | 5 | 9 |
Hindu | 0 | 0 | 0 |
Budha | 13 | 15 | 28 |
Konghucu | 0 | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 |
Total | 570 | 1109 | 1679 |
Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali
Penghasilan | L | P | Total |
Tidak di isi | 168 | 291 | 459 |
Kurang dari Rp. 500,000 | 10 | 17 | 27 |
Rp. 500,000 – Rp. 999,999 | 64 | 133 | 197 |
Rp. 1,000,000 – Rp. 1,999,999 | 123 | 232 | 355 |
Rp. 2,000,000 – Rp. 4,999,999 | 192 | 411 | 603 |
Rp. 5,000,000 – Rp. 20,000,000 | 11 | 24 | 35 |
Lebih dari Rp. 20,000,000 | 2 | 1 | 3 |
Total | 570 | 1109 | 1679 |
Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan | L | P | Total |
Tingkat 10 | 176 | 358 | 534 |
Tingkat 12 | 217 | 420 | 637 |
Tingkat 11 | 177 | 331 | 508 |
Total | 570 | 1109 | 1679 |