PANDUAN PENGISIAN FORMULIR PESERTA DIDIK
DAPODIK ONLINE
SMKN 2 CIKARANG BARAT
Langkah-langkah pengisian Formulir Peserta Didik
Pengisian Formulir Peserta Didik SMKN 2 Cikarang Barat dilakukan secara online (daring) sehingga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja asalkan perangkat yang digunakan bisa terhubung dengan internet.
Ketentuan pengisian formulir yaitu data yang diisikan harus benar dan lengkap sesuai dengan dokumen yang dimiliki. Data-data akan dicetak oleh sekolah kemudian ditandatangai oleh peserta didik yang bersangkutan beserta orang tua.
Langkah-langkah untuk melakukan pengisian adalah sebagai berikut :
- Menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan
- Menyiapkan perangkat berupa komputer desktop/laptop atau smartphone yang dapat terhubung ke internet.
- Membuka browser internet pada komputer desktop/laptop atau smartphone dan ketikan alamat web SMKN 2 Cikarang Barat pada baris alamat, alamatnya yaitu https:/smkn2cikbar.sch.id
- Memilih menu Pendataan
- Memilih menu Peserta Didik
- Memilih menu Panduan untuk memahami tata cara pengisian formulir
- Memilih menu Formulir untuk mulai mengisi Formulir Isian Peserta Didik
- Ketikan password yang diberikan pada kotak password
- Mengisi mulai nomor 1 – 95 dengan berdasarkan dokumen/data yang dimiliki.
- Apabila sudah mengisi sebagian dan akan melanjutkannya nanti jangan lupa menyalin/mencatat alamat link/tautan yang ditampilkan oleh aplikasi yang digunakan untuk melanjutkan kembali pengisian dapat menuliskan alamat link yang diberikan pada baris alamat di browser
- Apabila telah mengisi sampai dengan item isian terakhir, tekan tombol kirim dan akan muncul pesan terkirim/tersimpan.
- Item yang harus diisi dan penjelasannya dijelaskan di bawah.
Catatan : Jika ada isian yang memang tidak ada (nihil) harus diisi dengan tanda strip (-)
Penting : Jika belum lengkap mengisi dan akan melanjutkan nanti maka salin dan simpan link yang diberikan

No | Penjelasan |
1 | Kelas dipilih sesuai dengan kelas peserta didik |
2 | Kompetensi Keahlian dipilih sesuai dengan kompetensi keahlian peserta didik |
3 | Diisi dengan nama lengkap peserta didik |
4 | Pilih salah satu Jenis Kelamin peserta didik |
5 | NISN diisi dengan NISN yang diperoleh saat SMP |
6 | Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan peserta didik dapat dilihat di Kartu Keluarga |
7 | Diisi dengan Nomor Kartu Keluarga peserta didik1) |
8 | Diisi dengan Tempat Lahir peserta didik sesuai dengan akte kelahiran/kenal lahir peserta didik |
9 | Diisi dengan Tanggal Lahir peserta didik sesuai dengan akte kelahiran/akte kelahiran peserta didik |
10 | Diisi dengan Nomor Registrasi Akta Lahir peserta didik sesuai dengan akte kelahiran/akte kelahiran peserta didik |
11 | Pilih salah satu Agama peserta didik |
12 | Pilih salah satu Kewarganegaraan peserta didik |
13 | Pilih Negara kewarganegaraan peserta didik |
14 | Pilih salah satu berkebutuhan khusus peserta didik. |
15 | Diisi dengan alamat jalan / rumah peserta didik |
16 | Diisi dengan nomor RT alamat peserta didik |
17 | Diisi dengan nomor RW alamat peserta didik |
18 | Diisi dengan nama Dusun peserta didik, apabila tidak ada tidak perlu diisi. |
19 | Diisi dengan nama Kelurahan/Desa alamat peserta didik |
20 | Diisi dengan nama Kecamatan alamat peserta didik |
21 | Diisi dengan kode pos alamat peserta didik |
22 | Diisi dengan koordinat lintang (bisa didapat dengan Google Map) |
23 | Disi dengan koordinat bujur ((bisa didapat dengan Google Map) |
24 | Pilih satu tempat tinggal peserta didik. |
25 | Pilih satu moda transportasi peserta didik menuju sekolah. |
26 | Diisi Nomor KKS apabila peserta didik penerima KKS |
27 | Diisi dengan urutan anak peserta didik dalam keluarga |
28 | Pilih apakah peserta didik penerima KPS/PKH |
29 | Diisi dengan nomor KPS/PKH apabila peserta didik penerima KPS/PKH |
30 | Diisi apabila peserta didik layak PIP (Program Indonesia Pintar) |
31 | Pilih salah satu apabila peserta didik penerima KIP |
32 | Diisi dengan nomor KIP apabila peserta didik memiliki KIP |
33 | Diisi dengan nama yang tertera pada KIP |
34 | Diisi dengan status penerimaan fisik kartu |
35 | Pilih alasan layak menerima PIP (Program Indonesia Pintar) |
36 | Diisi dengan nama bank setiap menerima bantuan dari pemerintah. Contoh bantuannya KPS, KKS dll |
37 | Diisi dengan nomor rekening bank penerima bantuan dari pemerintah |
38 | Diisi dengan nama pemilik rekening penerima bantuan dari pemerintah |
39 | Diisi dengan nama ayah kandung peserta didik |
40 | Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan ayah peserta didik |
41 | Diisi dengan Tahun Lahir ayah peserta didik |
42 | Pilih salah satu pendidikan ayah peserta didik. |
43 | Pilih salah satu pekerjaan ayah peserta didik. |
44 | Pilih salah satu penghasilan ayah peserta didik. |
45 | Pilih salah satu berkebutuhan khusus ayah. |
46 | Diisi dengan nama ibu kandung peserta didik |
47 | Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan ibu peserta didik |
48 | Diisi dengan Tahun Lahir ibu peserta didik |
49 | Pilih salah satu pendidikan ibu peserta didik. |
50 | Pilih salah satu pekerjaan ibu peserta didik. |
51 | Pilih salah satu penghasilan ibu peserta didik. |
52 | Pilih salah satu berkebutuhan khusus ibu. |
53 | Diisi dengan nama Wali peserta didik |
54 | Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Wali peserta didik |
55 | Diisi dengan Tahun Lahir Wali peserta didik |
57 | Pilih salah satu pendidikan Wali peserta didik. |
58 | Pilih salah satu pekerjaan Wali peserta didik. |
59 | Pilih salah satu penghasilan Wali peserta didik. |
60 | Diisi dengan nomor telepon rumah |
61 | Diisi dengan nomor HP |
62 | Diisi apabila orang tua peserta didik memiliki email |
63 | Diisi dengan tinggi badan peserta didik |
64 | Diisi dengan berat badan peserta didik |
65 | Diisi dengan ukuran lingkar kepala2) |
66 | Pilih salah satu jarak tempuh tempat tinggal ke sekolah |
67 | Diisi dengan jumlah jarak tempuh menuju sekolah |
68 | Diisi dengan waktu tempuh menuju sekolah |
69 | Diisi dengan jumlah saudara kandung peserta didik |
70 | Diisi dengan prestasi peserta didik yang pernah diraih |
71 | Diisi dengan jenis prestasi, tingkat, nama prestasi, tahun, penyelenggara serta peringkat yang diperoleh |
72 | Diisi dengan jenis prestasi, tingkat, nama prestasi, tahun, penyelenggara serta peringkat yang diperoleh |
73 | Diisi dengan jenis prestasi, tingkat, nama prestasi, tahun, penyelenggara serta peringkat yang diperoleh |
74 | Diisi dengan jenis beasiswa, nama beasiswa tahun mulai dan tahun selesai |
75 | Diisi dengan jenis beasiswa, nama beasiswa tahun mulai dan tahun selesai |
76 | Diisi dengan jenis beasiswa, nama beasiswa tahun mulai dan tahun selesai |
77 | Diisi dengan kompetensi keahlian pada saat diterima di sekolah ini |
78 | Diisi dengan jenis pendaftaran pada saat masuk sekolah ini |
79 | Diisi dengan NIS pada saat diterima di sekolah ini |
80 | Disii dengan tanggal pertama kali masuk sekolah ini (tanggal awal tahun ajaran atau awal semester) |
81 | Diisi dengan jenis sekolah SLTP sebelum diterima di sekolah ini |
82 | Diisi dengan nama sekolah SLTP sebelum diterima di sekolah ini |
83 | Diisi dengan nomor peserta pada saat seleksi penerimaan peserta didik di sekolah ini |
84 | Diisi dengan nomor seri ijazah SLTP |
85 | Diisi dengan nomor SKL SLTP |
86 | Diisi dengan nilai matematika pada SKL SLTP |
87 | Diisi dengan nilai Bahasa Indonesia pada SKL SLTP |
88 | Diisi dengan nilai Bahasa Inggris pada SKL SLTP |
89 | Diisi dengan nilai IPA pada SKL SLTP |
90 | Diisi dengan jumlah rata-rata nilai pada SKL SLTP |
91 | Diisi dengan lama belajar di SLTP (Tahun) |
92 | Diisi dengan tingkat pertama kali diterima di sekolah ini |
93 | Diisi dengan golongan darah |
94 | Diisi dengan penyakit yang pernah diderita |
95 | Unggah/Upload file pasfoto peserta didik |
96 | Unggah/Upload file akte kelahiran peserta didik |
97 | Unggah/Upload file kartu keluarga peserta didik |
98 | Unggah/Upload file kartu NIS peserta didik |
Catatan
1) Nomor Kartu Keluarga

2) Lingkar Kepala
